| Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на очную форму    обучения в первую и вторую волну | 
| Обращаем ваше внимание: 1. Новая лицензия на право ведения    образовательной мдеятельности действует по 01.04.2016 года | 
| 2. До 09.08.2010 г. 16.00ч необходимо сдать оригиналы документов | 
| 3. До 09.08.2010 г. 16.00ч получить в приемной комиссии    (каб.110) направление на оплату обучения | 
| 4. Дата выхода приказа о зачислении на очную форму обучения    (вторая волна) 10.08.2010г. 16.00ч | 
| 5. Организационное собрание для зачисленных в первую и вторую    волну состоится 13.08.2010 в 16.00ч | 
| Специальность    080105.65 - Финансы и кредит | 
| №    п/п | ФИО абитуриента | Категория* | Аттестат | Общая    сумма баллов | Сумма    баллов          с учетом профильной    дисциплины | Баллы    по вступительным испытаниям | 
| Матем. | Общ-во | Русс.яз. | 
|  | Рекомендованы к зачислению    (вторая волна) | 
| 1 | Жамойда    Кирилл Алексеевич |  | + | 202 | 74,29 | 73 | 70 | 59 | 
| 2 | Колупаева    Екатерина Александровна |  | + | 188 | 46,43 | 45 | 72 | 71 | 
| 3 | Дерябина    Анастасия Александровна |  | + | 185 | 46,4 | 45 | 65 | 75 | 
| 4 | Максина    Дарья Юрьевна |  | + | 183 | 42,42 | 41 | 66 | 76 | 
| 5 | Филинская  Ксения Александровна |  | + | 176 | 57,2 | 56 | 56 | 64 | 
| 6 | Божко  Александра Александровна |  | + | 176 | 53,24 | 52 | 63 | 61 | 
| 7 | Воинкова  Ксения Викторовна |  | + | 172 | 53,2 | 52 | 61 | 59 | 
| 8 | Муравьева    Маргарита Александровна |  | + | 171 | 46,26 | 45 | 54 | 72 | 
| 9 | Потапова    Екатерина Александровна |  |  | 169 | 46,24 | 45 | 58 | 66 | 
| 10 | Богатырева    Валерия Андреевна |  |  | 166 | 57,1 | 56 | 55 | 55 | 
| 11 | Малетина    Юлия Александровна |  |  | 166 | 39,28 | 38 | 65 | 63 | 
| 12 | Белозерова    Анна Александровна |  |  | 164 | 45,2 | 44 | 64 | 56 | 
| 13 | Агеева    Кристина Сергеевна |  |  | 163 | 35,29 | 34 | 56 | 73 | 
| 14 | Киселева    Надежда Викторовна |  |  | 163 | 35,29 | 34 | 65 | 64 | 
| 15 | Тамоян    Роман Азизович |  |  | 162 | 42,21 | 41 | 62 | 59 | 
| 16 | Курбатова    Юлия Вадимовна |  |  | 159 | 53,07 | 52 | 44 | 63 | 
| 17 | Маленьких    Наталья Анатольевна |  |  | 159 | 46,14 | 45 | 59 | 55 | 
| 18 | Дудаков    Александр Юрьевич |  |  | 159 | 42,18 | 41 | 60 | 58 | 
| 19 | Ботникова    Ольга Анатольевна |  | + | 158 | 42,17 | 41 | 62 | 55 | 
| 20 | Пестерев    Марк Альбертович |  |  | 157 | 57,01 | 56 | 46 | 55 | 
| 21 | Бондаренко    Ольга Игоревна |  |  | 157 | 35,23 | 34 | 63 | 60 | 
| 22 | Кармацких    Елена  Николаевна |  |  | 156 | 39,18 | 38 | 50 | 68 | 
| 23 | Лынник    Ксения Сергеевна |  |  | 154 | 42,13 | 41 | 55 | 58 | 
| 24 | Петухова    Алена Алексеевна |  |  | 154 | 35,2 | 34 | 66 | 54 | 
| 25 | Половников    Данил Олегович |  |  | 152 | 42,11 | 41 | 54 | 57 | 
| 26 | Попкова    Ирина Михайловна |  |  | 152 | 39,14 | 38 | 54 | 60 | 
| 27 | Пашкуртова    Татьяна Владимировна |  |  | 151 | 35,17 | 34 | 46 | 71 | 
| 28 | Затеева    Ксения Александровна |  | + | 150 | 42,09 | 41 | 50 | 59 | 
| 29 | Никифорова    Ксения Владимировна | ВК | + | 149 | 46,04 | 45 | 47 | 57 | 
| 30 | Худякова  Марина Александровна |  | + | 145 | 35,11 | 34 | 51 | 60 | 
| 31 | Насонов    Алексей Сергеевич |  | + | 144 | 48,96 | 48 | 51 | 45 | 
| 32 | Гончарова    Альбина Родионовна |  | + | 144 | 31,14 | 30 | 51 | 63 | 
| 33 | Кудряшова    Татьяна Сергеевна |  | + | 133 | 34,99 | 34 | 43 | 56 | 
| 34 | Хачатрян    Маруся Лёваевна | ВК | + | 128 | 22,07 | 21 | 53 | 54 | 
| 35 | Покатилова    Дарья Александровна | ВК | + | 124 | 25,99 | 25 | 51 | 48 | 
| Резервный список | 
| 36 | Иванова    Татьяна Юрьевна |  |  | 150 | 39,12 | 38 | 54 | 58 | 
| 37 | Чернобривец    Сергей Владимирович |  |  | 149 | 42,08 | 41 | 53 | 55 | 
| 38 | Головизнина    Наталья Михайловна |  |  | 147 | 42,06 | 41 | 51 | 55 | 
| 39 | Иванов    Александр Сергеевич |  |  | 147 | 42,06 | 41 | 48 | 58 | 
| 40 | Малахова    Мария Владимировна |  |  | 145 | 42,04 | 41 | 52 | 52 | 
| 41 | Романова    Елизавета  Алексеевна |  |  | 144 | 35,1 | 34 | 60 | 50 | 
| 42 | Сергеев    Иван Сергеевич |  |  | 143 | 45,98 | 45 | 43 | 55 | 
| 43 | Туркина    Елена  Николаевна |  |  | 142 | 35,08 | 34 | 50 | 58 | 
| 44 | Писоцкий    Кирилл Олегович |  |  | 140 | 35,06 | 34 | 53 | 53 | 
| 45 | Бутакова    Анжелика Юрьевна |  |  | 139 | 35,05 | 34 | 51 | 54 | 
| 46 | Осипова    Анна Андреевна |  |  | 139 | 31,09 | 30 | 55 | 54 | 
| 47 | Дудина    Екатерина Андреевна |  |  | 138 | 39 | 38 | 52 | 48 | 
| 48 | Пастухова  Ксения Владимировна |  |  | 138 | 35,04 | 34 | 58 | 46 | 
| 49 | Головин    Александр Андреевич |  |  | 136 | 35,02 | 34 | 50 | 52 | 
| 50 | Клевцов    Александр Николаевич |  |  | 136 | 35,02 | 34 | 52 | 50 | 
| 51 | Калмакова    Елизавета  Вахитовна |  |  | 135 | 31,05 | 30 | 53 | 52 | 
| 52 | Егоров    Егор Олегович |  |  | 132 | 34,98 | 34 | 54 | 44 | 
| 53 | Кирбабина    Маргарита Евгеньевна |  |  | 131 | 38,93 | 38 | 46 | 47 | 
| 54 | Пястолов    Артем Александрович |  |  | 129 | 41,88 | 41 | 47 | 41 | 
| 55 | Хафизов    Руслан Наильевич |  |  | 129 | 26,04 | 25 | 54 | 50 | 
| 56 | Графеева    Анастасия Рудольфовна |  |  | 126 | 22,05 | 21 | 51 | 54 | 
| 57 | Колташева    Дарья Сергеевна |  |  | 124 | 34,9 | 34 | 42 | 48 | 
| 58 | Завьялова    Алёна Вячеславовна |  |  | 123 | 22,02 | 21 | 54 | 48 | 
| 59 | Носкова    Виктория Витальевна |  |  | 123 | 22,02 | 21 | 49 | 53 | 
| 60 | Спицина    Анна Андреевна |  |  | 117 | 21,96 | 21 | 47 | 49 | 
| 61 | Насретдинова    Анжелика Шамильевна |  |  | 112 | 25,87 | 25 | 43 | 44 | 
| 62 | Фалькова    Ирина Сергеевна |  |  | 111 | 21,9 | 21 | 50 | 40 | 
| 63 | Печерских    Елена Николаевна |  |  | 109 | 21,88 | 21 | 46 | 42 | 
| * Примечание: | 
| Категория: ВК - вне конкурса (категории лиц в соответствии с Федеральным законом от    22.08.1996 г. № 125-ФЗ "О высшем и послевуузовском профессиональном    образовании" и Правилами приема в ОУП "Академия труда и социальных    отношений" в 2010 - 2011 уч.году) | 
| Состояние    аттестата: "+" - в приемную комиссию сдан    оригинал документа |